Liste des prix – cartes papiers et électroniques destinées à la navigation
Sur cette page
Liste des prix - cartes électroniques
Consultez notre Index des cartes marines pour voir la liste de toutes les cartes marines de chacune des séries. Notez que les prix indiqués dans l' Index des cartes marines représentent les tarifs des redevances pour les licences de propriété intellectuelle des données destinées à d'autres fins que la navigation. Les prix indiqués ci-dessous sont ceux pour les cartes marines destinées à la navigation.
Cartes électroniques de navigation (CÉN) sous format S-57
CÉN S-57 individuelles – 25,00 $
CÉN de la côte du Pacifique
Nom de la collection | Titre | $CDN |
V-PAC-A | Île Vancouver Est | 599,95 $ |
V-PAC-B | Île de Vancouver Ouest - Îles de la Reine-Charlotte | 599,95 $ |
CÉN du centre du Canada
Nom de la collection | Titre | $CDN |
V-CEN-A | Grands Lacs - Supérieur et Huron | 599,95 $ |
V-CEN-B | Grands Lacs - Érié et Ontario | 599,95 $ |
V-CEN-C | Fleuve Saint-Laurent | 599,95 $ |
CÉN de la côte de l'Atlantique
Nom de la collection | Titre | $CDN |
V-ATL-A | Golfe du Saint-Laurent | 599,95 $ |
V-ATL-B | Nouvelle-Écosse - Baie de Fundy | 599,95 $ |
V-ATL-C | Terre-Neuve Est, Sud et du Labrador | 599,95 $ |
CÉN de l'Arctique
Nom de la collection | Titre | $CDN |
V-NOR-A | Nord canadien | 599,95 $ |
Cartes marines matricielles (RNC) sous format BSB v3.0
Cartes matricielles individuelles - 12,00 $
Les collections des cartes maticielles BSB v3.0 sont supprimées.
Mises à jour et renouvellements (cartes matricielles et CÉN)
Maintenant avec 2 ans de mises à jour mensuelles
Nécessite un logiciel de navigation
Non compatible avec un SIG
Liste de prix – cartes papiers
Le prix des cartes est de 20.00$ CDN l'exemplaire sauf pour les cartes suivantes:
Carte | Prix |
1350 | 28,00 $ |
1351 | 28,00 $ |
1509 | 18,00 $ |
1510 | 18,00 $ |
1512 | 23,00 $ |
1513 | 33,00 $ |
1514 | 18,00 $ |
1515 | 18,00 $ |
1550 | 18,00 $ |
1551 | 12,00 $ |
1552 | 23,00 $ |
1553 | 23,00 $ |
1554 | 23,00 $ |
1555 | 12,00 $ |
1556 | 23,00 $ |
2011 | 11,50 $ |
2021 | 28,00 $ |
2022 | 23,00 $ |
2023 | 23,00 $ |
2024 | 33,00 $ |
2025 | 23,00 $ |
2026 | 18,00 $ |
2028 | 23,00 $ |
2029 | 18,00 $ |
2044 | 11,50 $ |
2047 | 11,50 $ |
2048 | 11,50 $ |
2049 | 11,50 $ |
2050 | 11,50 $ |
2053 | 11,50 $ |
2054 | 11,50 $ |
2055 | 11,50 $ |
2070 | 11,50 $ |
2086 | 12,00 $ |
2140 | 12,00 $ |
2202 | 33,00 $ |
2203 | 23,00 $ |
2204 | 28,00 $ |
2205 | 12,00 $ |
2206 | 28,00 $ |
2207 | 28,00 $ |
2218 | 11,50 $ |
2221 | 11,50 $ |
2222 | 11,50 $ |
2223 | 11,50 $ |
2260 | 12,00 $ |
2261 | 12,00 $ |
2266 | 12,00 $ |
2267 | 12,00 $ |
2273 | 15,00 $ |
2283 | 25,00 $ |
2305 | 15,00 $ |
2306 | 15,00 $ |
2310 | 15,00 $ |
2318 | 11,50 $ |
3050 | 36,00 $ |
3052 | 18,00 $ |
3053 | 18,00 $ |
3055 à 3058 | 18,00 $ ch |
3061 | 18,00 $ |
3062 | 18,00 $ |
3080 | 12,00 $ |
3411 | 15,00 $ |
3488 | 18,00 $ |
3489 | 18,00 $ |
3647 | 15,00 $ |
3651 | 15,00 $ |
3685 | 15,00 $ |
3733 | 15,00 $ |
3794 | 15,00 $ |
3858 | 15,00 $ |
3863 | 15,00 $ |
3964 | 15,00 $ |
4141 | 18,00 $ |
4142 | 28,00 $ |
4145 | 18,00 $ |
4170 | 11,50 $ |
4385 | 15,00 $ |
4402 | 15,00 $ |
4421 | 15,00 $ |
4450 | 15,00 $ |
4504 | 15,00 $ |
4519 | 15,00 $ |
4540 | 15,00 $ |
4541 | 15,00 $ |
4542 | 15,00 $ |
4582 | 15,00 $ |
4584 | 15,00 $ |
4639 | 15,00 $ |
4668 | 15,00 $ |
4670 | 15,00 $ |
4886 | 15,00 $ |
4955 | 11,50 $ |
4956 | 11,50 $ |
4957 | 11,50 $ |
4980 | 11,50 $ |
5080 | 11,50 $ |
5411 | 15,00 $ |
6021 | 28,00 $ |
6022 | 28,00 $ |
6028 | 12,00 $ |
6100 | 28,00 $ |
6201 | 19,95 $ |
6205 | 18,00 $ |
6206 | 12,00 $ |
6207 | 12,00 $ |
6209 | 12,00 $ |
6211 à 6218 | 19,95 $ ch |
6242 | 18,00 $ |
6269 | 15,00 $ |
6286 | 19,95 $ |
6287 | 19,95 $ |
6408 à 6438 | 12,00 $ ch |
6441 | 12,00 $ |
6451 à 6455 | 12,00 $ ch |
7292 | 15,00 $ |
7646 | 11,50 $ |
Cartes d'apprentissage
Carte | Titre | $CDN |
9996IC | Escadrilles canadiennes de plaisance - carte de formation | 6,00 $ |
9997IC | Cape Hurd à Lonely Island | 6,00 $ |
- Date de modification :